Мерки: Стакан гранёный — 250 мл, столовая ложка — 15 мл, чайная ложка — 5 мл.
Стакан гранёный 250 мл
| Продукт | Объём | Значения | Единицы |
|---|---|---|---|
| Сахар | полный до ободка половина ст. | 204 180 100 | гр |
| Соль | полный половина ст. | 305 150 | гр |
| Мука пшеничная | полный | 135-140 | гр |
| Мука кукурузная | полный | 150 | гр |
| Манная крупа | полный | 195 | гр |
| Гречневая крупа | полный | 210 | гр |
| Пшеничная крупа | полный | 152 | гр |
| Овсяная крупа | полный | 82 — 90 | гр |
| Рис | полный | 225 | гр |
| Фасоль | полный | 180 | гр |
| Горох | полный | 205 | гр |
| Нут | полный | 203 | гр |
| Пшено | полный | 205 | гр |
| Изюм | полный | 160 | гр |
| Кефир | полный | 250 | мл |
| Молоко | полный | 250 | мл |
| Растительное масло | полный половина ст. | 220 100 | мл |
Столовая ложка 15 мл
| Продукт | Объём | Значения | Единицы |
|---|---|---|---|
| Сахар | с холмиком с горкой 4 ст. ложки | 18 25–28 100 | гр |
| Соль | с холмиком с горкой | 25 36 | гр |
| Мука пшеничная | с холмиком с горкой | 15 28 | гр |
| Лимонная кислота | с холмиком с горкой | 15 18 | гр |
| Дрожжи сухие | с холмиком с горкой | 6 10 | гр |
| Изюм | с горкой | 24 | гр |
| Уксус | 15 | мл | |
| Растительное масло | 9 | мл |
Чайная ложка 5 мл
| Продукт | Объём | Значения | Единицы |
|---|---|---|---|
| Сахар | с холмиком с горкой 10 ст. ложки | 5 7–8 75 | гр |
| Соль | с холмиком с горкой | 8 14 | гр |
| Сода пищевая | с холмиком с горкой | 8 11 | гр |
| Лимонная кислота | с холмиком с горкой | 5 7 | гр |
| Дрожжи сухие | с холмиком с горкой | 2 3 | гр |
| Изюм | с горкой | 5 | гр |
| Уксус | 5 | мл | |
| Растительное масло | 2,5–3 | мл |
